
时间:2021-05-17 14:18 阅读量:47
副产品销售公司再生资源销售组本周招标计划:
| 序号 | 招标日期 | 客户经理 | 物资名称 | 重量 | 单位 |
| 1 | 5.17 | 郑阳 | 废旧刚玉料 | 300 | 吨 |
| 2 | 废小镁碳砖(W3、W4、Y3) | 1000 | 吨 | ||
| 3 | 5.18 | 郑阳 | 废旧合成纤维吊装带 | 3.5 | 吨 |
| 4 | 废塑料桶(200L) | 260 | 个 | ||
| 5 | 王春良 | 废轴承钢 | 25 | 吨 | |
| 6 | 废旧液力耦合器 | 17 | 吨 | ||
| 7 | 5.19 | 郑阳 | 废钢丝皮带 | 200 | 吨 |
| 8 | 废小塑料桶 | 4000 | 个 | ||
| 9 | 废耐材(挡板砖、蓄热体、浇注料) | 1110 | 吨 | ||
| 10 | 王春良 | 废旧车辆 | 11 | 辆 | |
| 11 | 5.20 | 郑阳 | 废旧衬板 | 10 | 吨 |
| 12 | 废填料 | 60 | 吨 | ||
| 13 | 废旧滤板 | 4.8 | 吨 | ||
| 14 | 王春良 | 废吊具等金属杂物 | 13 | 吨 | |
| 15 | 废旧轧辊 | 1000 | 吨 | ||
| 16 | 5.21 | 王春良 | 废矫直辊片 | 33 | 吨 |
| 17 | 废干油 | 80 | 吨 |
具体招标时间详见当日招标公告。
客户经理:
王春良 电话:18263302142(微信同号)
郑 阳 电话:18206338256