时间:2018-09-21 17:40 阅读量:0
类别 | 实际钢种 | 规格 | 求和项:理重-吨 | 价格 |
大型 | 300 | 460 UB 67.1 Kg/m*6000 | 0.403 | 3400元/吨 |
530 UB 82 Kg/m*8000 | 0.656 | |||
610 UB 101 Kg/m*6000 | 2.424 | |||
A36B | W14×90 lbs/ft*10000 | 1.34 | ||
W21×55 lbs/ft*10000 | 0.82 | |||
W21×62 lbs/ft*8000 | 0.736 | |||
S235JRB | 344×354×16×16×129 Kg/m*12000 | 6.192 | ||
S275J0B | UB 610×305×238 Kg/m*12000 | 8.571 | ||
S275JRB | UB 406×140×46 Kg/m*9000 | 4.14 | ||
S355J0B | UB 610×305×238 Kg/m*12000 | 11.428 | ||
UB 686×254×140 Kg/m*12000 | 3.362 | |||
S355JRB | 496×199×9×14×77.9 Kg/m*12000 | 4.675 | ||
UB 914×305×253 Kg/m*7000 | 15.966 | |||
UB 914×305×253 Kg/m*7500 | 15.208 | |||
总计 | 75.921 |
型钢特价资源,竞拍时间9-28 10:00—16:00,不受理质量异议;
上一篇:船运矿渣粉竞价公告 9-21
下一篇:耐候钢捆包竞价资源9-25