时间:2018-09-21 09:26 阅读量:0
库房 | 钢种 | 截面 | 长度 | 价格 |
大H型钢成品库 | S355J0 | UB 610×229×113 Kg/m | 12000 | 3400 |
UB 610×229×140 Kg/m | 12000 | |||
UC 305×305×198 Kg/m | 12000 | |||
S355JR | UB 406×178×54 Kg/m | 12000 | ||
UB 533×210×122 Kg/m | 12000 | |||
UB 610×229×113 Kg/m | 12000 | |||
UB 610×305×179 Kg/m | 12000 | |||
UB 610×305×238 Kg/m | 12000 | |||
UB 686×254×152 Kg/m | 8000 | |||
UB 838×292×194 Kg/m | 8000 | |||
UC 356×368×129 Kg/m | 12000 | |||
UC 356×368×153 Kg/m | 23000 | |||
小H型钢成品库 | S355J0 | UC 152×152×30 Kg/m | 12000 | 3400 |
UC 203×203×60 Kg/m | 12000 | |||
S355JR | UB 254×146×31 Kg/m | 12000 | ||
总计 |
型钢特价资源 ,竞拍时间9-28 10:00—16:00,不受理质量异议;
上一篇:铁尾渣竞价公告 9-21
下一篇:船运矿渣粉竞价公告 9-21