时间:2018-09-14 15:34 阅读量:0
槽钢C20b打包竞价资源公示 | ||||||
竞拍号 | 捆包号 | 牌号 | 规格 | 重量 | 起拍价 | 竞价时间 |
BD201809140378 | T185003000512 | Q345B | C20b*9000 | 3.712 | 4233元/吨 | 2018-9-18 10:00-16:00 |
T185003002001 | C20b*12000 | 4.34 | ||||
T185003002205 | C20b*12000 | 4.96 | ||||
T185003002608 | C20b*12000 | 3.1 | ||||
T185003002609 | C20b*9000 | 3.712 | ||||
T185003002610 | C20b*9000 | 3.712 | ||||
T185003002611 | C20b*9000 | 2.088 | ||||
T185003002612 | C20b*6000 | 2.48 | ||||
总计 | 28.104 |
该批槽钢因生产超产由欧标UPN200改判而成,对比常规国标槽钢C20b负差较大,表面锈蚀严重,不受理质量异议。
上一篇:板材捆包竞价资源9-12
下一篇:船运矿渣粉竞价公告9-17