
时间:2018-08-15 14:01 阅读量:0
在日照钢铁电商平台竞价区,共有41笔合计397.125吨特价打包竞价资源。价格执行时间:2018年8月15日14:30-16:00,欢迎有需要的广大客户积极进行选购。
| 投放区 | 产线 | 品种 | 牌号 | 规格 | 求和项:重量 |
| 竞价区 | ESP冷轧 | 镀锌板带(次) | DX51D+Z | 1*1500 | 3.2 |
| 1.15*1219 | 3.38 | ||||
| G450 | 1.5*1250 | 23.48 | |||
| 1.75*1250 | 15.66 | ||||
| 冷成形钢卷 | RECC-YY | 1*1500 | 39.75 | ||
| REHS | 0.9*1250 | 8.595 | |||
| 冷成型类(次) | RECS | 1.5*1250 | 3.19 | ||
| 热镀锌钢卷 | DX51D+Z | 1*1500 | 13.37 | ||
| 1.05*1250 | 8.535 | ||||
| 1.2*1500 | 11.2 | ||||
| 1.95*1250 | 15.18 | ||||
| 2.45*1500 | 13.48 | ||||
| SGH340 | 1*1250 | 9.395 | |||
| 1.2*1250 | 7.745 | ||||
| 1.45*1250 | 61.995 | ||||
| SGHC | 2.5*1219 | 7.53 | |||
| 3.2*1250 | 15.125 | ||||
| 酸洗板带(次) | SPHC | 2.8*1250 | 2.6 | ||
| ESP热轧 | 普卷 | Q215B | 1.25*1219 | 10.215 | |
| 普卷(次) | Q215B | 0.85*1219 | 19.275 | ||
| 0.9*1250 | 76.89 | ||||
| 0.9*1500 | 12.9 | ||||
| 1*1219 | 7.88 | ||||
| 1.21*1500 | 6.555 | ||||
| 总计 | 397.125 | ||||
上一篇:汽运水渣竞价公告 8-15
下一篇:8.16锌渣竞价公告