
时间:2018-08-07 15:26 阅读量:0
8月8日、8月9日 10:00-16:00 在日照钢铁电商平台竞价区,共有76笔合计1570.675吨热系产品进行特价竞价,欢迎有需要的广大客户积极进行选购。
| 日钢电商平台现货资源8-8、8-9 位置:竞价区 时间:10:00-16:00 |
|||||
| 投放区 | 产线 | 品种 | 牌号 | 规格 | 求和项:重量 |
| 竞价区 | ESP热轧 | 低合金卷 | 40Mn | 2.3*1250 | 18.82 |
| 45Mn | 1.5*1250 | 39.605 | |||
| 1.6*1250 | 20.78 | ||||
| 2.5*1250 | 42.515 | ||||
| 3*1250 | 57.48 | ||||
| 3.25*1250 | 16.36 | ||||
| Q345B | 2.5*1250 | 500.115 | |||
| 3*1250 | 502.495 | ||||
| 3.5*1250 | 33.035 | ||||
| REHC-1 | 3.5*1250 | 10.225 | |||
| 普卷 | 50 | 2.5*1250 | 217.535 | ||
| 50Mn | 2.5*1250 | 97.375 | |||
| 普卷(次) | REHC-1 | 3*1250 | 14.335 | ||
| 总计 | 1570.675 | ||||
上一篇:船运矿粉竞价公告8.7
下一篇:船运矿渣粉竞价公告 8-8