
时间:2018-08-07 07:48 阅读量:0
8月7日下午10:00-16:00 在日照钢铁电商平台竞价区,共有175笔合计581.948吨冷系产品进行打包竞价,欢迎有需要的广大客户积极进行选购。
| 竞价区 | ESP冷轧 | 镀锌板带(废) | DX51D+Z | 1.5*102.3 | 1.888 |
| 冷成形纵切钢带 | PD01 | 1.65*240 | 2.106 | ||
| RECC | 0.9*460 | 1.906 | |||
| 1*610 | 10.754 | ||||
| 1*675 | 281.534 | ||||
| 1.2*220 | 11.268 | ||||
| 1.2*275 | 14.156 | ||||
| 1.2*332 | 3.116 | ||||
| 1.2*447 | 19.942 | ||||
| 1.2*560 | 29.104 | ||||
| 1.4*500 | 15.45 | ||||
| 1.45*320 | 36.394 | ||||
| 1.8*500 | 7.778 | ||||
| 1.9*500 | 8.668 | ||||
| 1.9*600 | 11.41 | ||||
| 2*169.7 | 1.497 | ||||
| 2*615 | 29.772 | ||||
| 冷成型类(次) | RE02 | 0.9*460 | 3.004 | ||
| 1.1*210 | 5.644 | ||||
| 热镀锌纵切钢带 | DX51D+Z | 1*124 | 3.754 | ||
| 1*355 | 32.638 | ||||
| 1.95*105 | 26.928 | ||||
| 1.95*253 | 0.968 | ||||
| 2*153 | 3.424 | ||||
| 2.7*140 | 10.19 | ||||
| SGH340 | 1.5*108.5 | 0.907 | |||
| 2*195 | 7.748 | ||||
| 总计 | 581.948 | ||||
上一篇:楔形坯招标公告 8-6
下一篇:船运矿粉竞价公告8.7