
时间:2018-07-23 15:57 阅读量:0
7月24日下午14:30-16:00 在日照钢铁电商平台竞价区,有以下19笔合计347.625吨耐候钢进行打包竞价,欢迎有需要的广大客户积极进行选购。
材质 判定厚度 判定宽度 重量(吨) 产线
SPA-H 2.3 1170 182.005 西区ESP
SPA-H 2.3 1175 146.475 西区ESP
SPA-H 2.3 1219 19.145 西区ESP
合计 347.625
钢卷编号 钢卷状态 钢卷钢种 实际厚度 实际宽度 判定厚度 判定宽度 重量(吨) 产线
H3A18701206 31 SPA-H 2.17 1183 2.3 1170 18.82 西区ESP
H3A18702884 31 SPA-H 2.19 1179 2.3 1170 18.72 西区ESP
H3A18701732 31 SPA-H 2.17 1180 2.3 1170 18.805 西区ESP
H3A18701594 31 SPA-H 2.17 1183 2.3 1170 19.56 西区ESP
H3A18701067 31 SPA-H 2.17 1180 2.3 1170 15.64 西区ESP
H3A18701744 31 SPA-H 2.24 1180 2.3 1170 18.7 西区ESP
H3A18701457 31 SPA-H 2.17 1182 2.3 1170 15.6 西区ESP
H3A18703023 31 SPA-H 2.17 1182 2.3 1170 18.675 西区ESP
H3A18701378 31 SPA-H 2.21 1181 2.3 1170 18.695 西区ESP
H3A18701869 31 SPA-H 2.24 1183 2.3 1170 18.79 西区ESP
H3A18702753 31 SPA-H 2.19 1185 2.3 1175 18.83 西区ESP
H3A18703437 31 SPA-H 2.17 1185 2.3 1175 18.785 西区ESP
H3A18702439 31 SPA-H 2.24 1187 2.3 1175 18.805 西区ESP
H3A18703573 31 SPA-H 2.19 1185 2.3 1175 18.75 西区ESP
H3A18703301 31 SPA-H 2.19 1187 2.3 1175 18.76 西区ESP
H3A18702618 31 SPA-H 2.17 1184 2.3 1175 17.63 西区ESP
H3A18703169 31 SPA-H 2.23 1184 2.3 1175 18.725 西区ESP
H3A18702479 31 SPA-H 2.24 1185 2.3 1175 16.19 西区ESP
H3B18703204 31 SPA-H 2.2 1228 2.3 1219 19.145 西区ESP
合计 347.625
上一篇:船运矿渣粉竞价公告7-23
下一篇:船运矿渣粉竞价公告7-24